 
            Y5-47型鍋爐引風(fēng)機(jī)適用于燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除塵裝置的0.2~20t/h工業(yè)鍋爐,凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)者,均可采用。但最高溫度不得超過期250℃。
    當(dāng)前工業(yè)鍋爐系列較多,燃用煤質(zhì)優(yōu)劣懸殊,配用的除塵器阻力不一,所需的引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓差異較大,為適應(yīng)上述情況,考慮到風(fēng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)性,除配20噸鍋爐的引風(fēng)機(jī)需功率較大,(D式)聯(lián)軸器直接傳動(dòng)外,其余均采用三角膠帶(C式)傳動(dòng),不僅能以一個(gè)機(jī)號(hào)采用不同轉(zhuǎn)速來滿足同一噸位鍋爐配置各類除塵器的要求減少了風(fēng)機(jī)的系列和機(jī)號(hào),而且也便于使用單位根據(jù)實(shí)際情況,自行變換主軸轉(zhuǎn)速來獲得所需的較理想的風(fēng)量,風(fēng)壓。
Y5-47型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 功率(KW) | 電機(jī)型號(hào) | 
| 4C | 2900 | 990-1451 | 2750-5060 | 3 | Y100L-2 | 
| 4C | 3300 | 1285-1873 | 3130-5750 | 4 | Y112M-2 | 
| 5C | 2900 | 1549-2265 | 5360-9870 | 7.5 | Y132S2-2 | 
| 5C | 2920 | 1265-1844 | 4840-8900 | 5.5 | Y132S1-2 | 
| 6C | 2850 | 3148 | 9110-10200 | 15 | Y160M2-2 | 
| 6C | 2850 | 2148-3148 | 11300-16760 | 18.5 | Y160L-2 | 
| 6C | 2620 | 1824-2658 | 8370-15410 | 15 | Y160M2-2 | 
| 8C | 1820 | 2530 | 13780-15430 | 18.5 | Y180M-4 | 
| 8C | 1820 | 1726-2501 | 17080-25360 | 22 | Y180L-4 | 
| 8C | 1980 | 2050-2991 | 15000-27600 | 30 | Y200L-4 | 
| 9C | 1740 | 2001-2922 | 18780-34550 | 37 | Y225S-4 | 
| 9C | 1820 | 2903-3197 | 19640-29070 | 37 | Y225S-4 | 
| 9C | 1820 | 2187-2736 | 31420-36140 | 45 | Y225M-4 | 
| 12D | 1450 | 2471-3609 | 37100-68250 | 75 | Y280S-4 | 
| 12.5D | 1450 | 2638-3854 | 40940-75330 | 90 | Y280M-4 | 
 

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:www.chinalacquers.com
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)
