 
        該風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)是特點(diǎn):耐高溫性能優(yōu)、效率高、安裝方便、運(yùn)行可靠(可生產(chǎn)單速、雙速、變頻無級調(diào)速、屋頂式消防排煙風(fēng)機(jī)及防爆消防型特種風(fēng)機(jī))并獲得消防產(chǎn)品許可證。
用途:高層民用建筑、烘箱、隧箱、地下車庫和特種工礦企業(yè)等消防高溫排煙、排風(fēng)。
HTF-Ⅰ系列消防高溫排煙用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
| 型號 | 葉輪直徑 (mn) | 推薦工況 風(fēng)量(m 3/h) | 推薦工況 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 裝機(jī)容量 (kw) | A聲級 dB(A) | 重量 (kg) | 
| No3.5 | 350 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | 
| 5500 | 350 | ||||||
| 5008 | 368 | ||||||
| 4268 | 482 | ||||||
| 3500 | 552 | ||||||
| No4 | 400 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 | 
| 6122 | 424 | ||||||
| 5232 | 483 | ||||||
| 4868 | 505 | ||||||
| 4525 | 530 | ||||||
| No4.5 | 450 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 | 
| 6886 | 522 | ||||||
| 5886 | 588 | ||||||
| 5442 | 636 | ||||||
| 5023 | 698 | ||||||
| No5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 | 
| 9544 | 552 | ||||||
| 8861 | 610 | ||||||
| 8040 | 680 | ||||||
| 6817 | 752 | ||||||
| No5.5 | 550 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | ≤86 | 115 | 
| 12000 | 592 | ||||||
| 10920 | 643 | ||||||
| 9066 | 692 | ||||||
| 8256 | 756 | ||||||
| No6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 164 | 
| 15718 | 552 | ||||||
| 15102 | 610 | ||||||
| 14302 | 680 | ||||||
| 13197 | 760 | ||||||
| No6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | ≤88 | 170 | 
| 19780 | 558 | ||||||
| 18000 | 620 | ||||||
| 17120 | 668 | ||||||
| 16254 | 702 | ||||||
| No7 | 700 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 | 
| 23570 | 630 | ||||||
| 22439 | 655 | ||||||
| 20784 | 676 | ||||||
| 18908 | 728 | 
| 型號 | 葉輪直徑 (mn) | 推薦工況 風(fēng)量(m 3/h) | 推薦工況 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 裝機(jī)容量 (kw) | A聲級 dB(A) | 重量 (kg) | 
| No8 | 800 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 | 
| 30364 | 635 | ||||||
| 29172 | 661 | ||||||
| 28598 | 692 | ||||||
| 26012 | 723 | ||||||
| No9 | 900 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 | 
| 32961 | 628 | ||||||
| 32297 | 668 | ||||||
| 30350 | 765 | ||||||
| 27513 | 840 | ||||||
| No10 | 1000 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 | 
| 42960 | 665 | ||||||
| 40000 | 690 | ||||||
| 38200 | 736 | ||||||
| 35000 | 770 | ||||||
| No11 | 1100 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 | 
| 51552 | 580 | ||||||
| 50128 | 647 | ||||||
| 48500 | 690 | ||||||
| 46658 | 726 | ||||||
| No12 | 1200 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 | 
| 62763 | 624 | ||||||
| 59300 | 680 | ||||||
| 58642 | 712 | ||||||
| 57748 | 740 | ||||||
| No13 | 1300 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 | 
| 71120 | 672 | ||||||
| 65370 | 710 | ||||||
| 61652 | 765 | ||||||
| 56031 | 807 | ||||||
| No14 | 1400 | 85511 | 612 | 960 | 22 | ≤95 | 590 | 
| 79033 | 676 | ||||||
| 74111 | 718 | ||||||
| 68823 | 768 | ||||||
| 63312 | 812 | ||||||
| No15 | 1500 | 93800 | 623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 | 
| 90650 | 676 | ||||||
| 86115 | 710 | ||||||
| 82236 | 772 | ||||||
| 76041 | 819 | ||||||
| No16 | 1600 | 120233 | 652 | 960 | 30 | ≤96 | 740 | 
| 113498 | 704 | ||||||
| 109686 | 762 | ||||||
| 99506 | 842 | ||||||
| 91210 | 912 | 

15539485098
郵箱:2791131736@qq.com
網(wǎng)址:www.chinalacquers.com
電話:15539485098
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
